Το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει τις αλλαγές στα υπεραστικά δρομολόγια για το διάστημα των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς που θα ισχύουν από την 23-12-2021
| ΦΛΩΡΙΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΦΛΩΡΙΝΑ | ||
| ΠΕΜΠΤΗ | 23/12/2021 | 8:00 12:30 15:30 18:30 | 6:00 11:30 16:00 19:30 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24/12/2021 | 8:00 12:30 15:30 | 11:30 16:00 19:30 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 25/12/2021 | **************** | ****************** |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 26/12/2021 | 15:30 | 19:30 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 27/12/2021 | 8:00 12:30 15:30 | 11:30 16:00 19:30 |
| ΤΡΙΤΗ | 28/12/2021 | 8:00 12:30 15:30 | 11:30 16:00 19:30 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 29/12/2021 | 8:00 12:30 15:30 | 11:30 16:00 19:30 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 30/12/2021 | 8:00 12:30 15:30 | 11:30 16:00 19:30 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 31/12/2021 | 8:00 12:30 15:30 | 11:30 16:00 19:30 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 1/1/2022 | **************** | ****************** |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 2/1/2022 | 15:30 | 19:30 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 3/1/2022 | 8:00 12:30 15:30 | 11:30 16:00 19:30 |
| ΤΡΙΤΗ | 4/1/2022 | 8:00 12:30 15:30 | 11:30 16:00 19:30 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 5/1/2022 | 8:00 12:30 15:30 | 11:30 16:00 19:30 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 6/1/2022 | 15:30 | 19:30 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 7/1/2022 | 8:00 12:30 15:30 | 11:30 16:00 19:30 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 8/1/2022 | 8:00 | 16:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 9/1/2022 | 12:30 15:30 18:30 | 16:00 19:30 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 10/1/2022 | 8:00 12:30 15:30 18:30 | 6:00 11:30 16:00 19:30 |
| ΦΛΩΡΙΝΑ-ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ | ||
| ΠΕΜΠΤΗ | 23/12/2021 | 8:30 | **************** |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24/12/2021 | 8:30 | 11:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 25/12/2021 | **************** | **************** |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 26/12/2021 | **************** | **************** |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 27/12/2021 | **************** | 11:00 |
| ΤΡΙΤΗ | 28/12/2021 | **************** | **************** |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 29/12/2021 | **************** | **************** |
| ΠΕΜΠΤΗ | 30/12/2021 | 8:30 | **************** |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 31/12/2021 | **************** | 11:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 1/1/2022 | **************** | **************** |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 2/1/2022 | 8:30 | **************** |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 3/1/2022 | **************** | 11:00 |
| ΤΡΙΤΗ | 4/1/2022 | **************** | **************** |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 5/1/2022 | **************** | **************** |
| ΠΕΜΠΤΗ | 6/1/2022 | 8:30 | **************** |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 7/1/2022 | 18:30 | 11:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 8/1/2022 | **************** | **************** |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 9/1/2022 | 8:30 | 11:00 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 10/1/2022 | **************** | 11:00 |
| ΦΛΩΡΙΝΑ-ΚΟΖΑΝΗ | ΚΟΖΑΝΗ-ΦΛΩΡΙΝΑ | ||
| ΠΕΜΠΤΗ | 23/12/2021 | 7:00 14:00 16:00 18:20 | 9:15 11:00 16:00 18:30 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24/12/2021 | 7:00 14:00 16:00 18:20 | 9:15 11:00 16:00 18:30 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 25/12/2021 | **************** | **************** |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 26/12/2021 | **************** | **************** |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 27/12/2021 | 7:00 14:00 | 9:15 11:00 |
| ΤΡΙΤΗ | 28/12/2021 | 7:00 14:00 | 9:15 11:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 29/12/2021 | 7:00 14:00 | 9:15 11:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 30/12/2021 | 7:00 14:00 | 9:15 11:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 31/12/2021 | 7:00 14:00 | 9:15 11:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 1/1/2022 | **************** | **************** |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 2/1/2022 | **************** | **************** |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 3/1/2022 | 7:00 14:00 | 9:15 11:00 |
| ΤΡΙΤΗ | 4/1/2022 | 7:00 14:00 | 9:15 11:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 5/1/2022 | 7:00 14:00 | 9:15 11:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 6/1/2022 | **************** | **************** |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 7/1/2022 | 7:00 14:00 | 9:15 11:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 8/1/2022 | **************** | **************** |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 9/1/2022 | 16:00 18:20 | 16:00 18:30 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 10/1/2022 | 7:00 14:00 16:00 18:20 | 9:15 11:00 16:00 18:30 |
| ΦΛΩΡΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ | ||
| ΠΕΜΠΤΗ | 23/12/2021 | **************** | **************** |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24/12/2021 | 14:00 | 18:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 25/12/2021 | **************** | **************** |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 26/12/2021 | **************** | **************** |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 27/12/2021 | **************** | **************** |
| ΤΡΙΤΗ | 28/12/2021 | **************** | **************** |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 29/12/2021 | **************** | **************** |
| ΠΕΜΠΤΗ | 30/12/2021 | **************** | **************** |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 31/12/2021 | **************** | **************** |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 1/1/2022 | **************** | **************** |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 2/1/2022 | **************** | **************** |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 3/1/2022 | **************** | **************** |
| ΤΡΙΤΗ | 4/1/2022 | **************** | **************** |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 5/1/2022 | **************** | **************** |
| ΠΕΜΠΤΗ | 6/1/2022 | **************** | **************** |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 7/1/2022 | **************** | **************** |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 8/1/2022 | **************** | **************** |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 9/1/2022 | 16:30 | 12:45 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 10/1/2022 | **************** | **************** |
Για περισσότερες πληροφορίες-κρατήσεις στα τηλέφωνα
- Εκδοτήριο Φλώρινας 23850 22430
- Εκδοτήριο Αμυνταίου 23860 22219
Γραφείο Κίνησης
Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.



