Από το Δήμο Φλώρινας ανακοινώνονται τα ονόματα συμμετοχής των πωλητών που θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά σύμφωνα με την Α.Δ.Σ.67/2020 Φλώρινας επί των οδών Ελένης Δημητρίου – Αναλήψεως – Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 22/07/2020 και 29/07/2020 υπό των παρακάτω όρων:
- Οι πωλητές οφείλουν να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
- Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές .
- Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων τρία -3- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
- Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
- Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
- Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
- Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
- Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
- Θα φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακκούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
- Θα τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
Επόπτες του Δήμου Φλώρινας με την Δημοτική Αστυνομία θα τοποθετήσουν τους πωλητές σε θέσεις στις 07:00 π.μ.
Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών επί του Στρατοπέδου καθώς και η στάση, η στάθμευση και η κυκλοφορία οχημάτων κατά την ημέρα λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής.
Kαταστάσεις με τους συμμετέχοντες θα είναι αναρτημένες στα ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29/07/2020 |
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 22/07/2020 |
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 29/07/2020 |
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22/07/2020 |
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 29/07/2020 |
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22/07/2020 |
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 29/07/2020 |
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22/07/2020 |
9 | ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 29/07/2020 |
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22/07/2020 |
11 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 29/07/2020 |
12 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 22/07/2020 |
13 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | 29/07/2020 |
14 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 22/07/2020 |
15 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 29/07/2020 |
16 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 22/07/2020 |
17 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 29/07/2020 |
18 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | 22/07/2020 |
19 | ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ | 29/07/2020 |
20 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 22/07/2020 |
21 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29/07/2020 |
22 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 22/07/2020 |
23 | ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 29/07/2020 |
24 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ | 22/07/2020 |
25 | ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 29/07/2020 |
26 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 22/07/2020 |
27 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 29/07/2020 |
28 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22/07/2020 |
29 | ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) | 29/07/2020 |
30 | ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 22/07/2020 |
31 | ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ) | 29/07/2020 |
32 | ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 22/07/2020 |
33 | ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 29/07/2020 |
34 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 22/07/2020 |
35 | ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29/07/2020 |
36 | ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22/07/2020 |
37 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 29/07/2020 |
38 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 22/07/2020 |
39 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 29/07/2020 |
40 | ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ | 22/07/2020 |
41 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | 29/07/2020 |
42 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22/07/2020 |
43 | ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | 29/07/2020 |
44 | ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22/07/2020 |
45 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 29/07/2020 |
46 | ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22/07/2020 |
47 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 29/07/2020 |
48 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 22/07/2020 |
49 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 29/07/2020 |
50 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22/07/2020 |
51 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 29/07/2020 |
52 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ | 22/07/2020 |
53 | ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 29/07/2020 |
54 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22/07/2020 |
55 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ | 29/07/2020 |
56 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22/07/2020 |
57 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 29/07/2020 |
58 | ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 29/07/2020 |
59 | ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | 22/07/2020 |
60 | ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 29/07/2020 |
61 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22/07/2020 |
62 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 29/07/2020 |
63 | ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 22/07/2020 |
64 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/07/2020 |
65 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 22/07/2020 |
66 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 29/07/2020 |
67 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 22/07/2020 |
68 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 29/07/2020 |
69 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 22/07/2020 |
70 | ΤΣΟΜΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 29/07/2020 |
71 | ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ | 22/07/2020 |
72 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 29/07/2020 |
73 | ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22/07/2020 |
ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 29/07/2020 |
2 | ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22/07/2020 |
3 | ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ | 29/07/2020 |
4 | ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22/07/2020 |
5 | ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29/07/2020 |
6 | ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 22/07/2020 |
7 | STOJANOVSKA FANCHE | 29/07/2020 |
8 | ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ | 22/07/2020 |
9 | ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 29/07/2020 |
10 | ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22/07/2020 |
11 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 29/07/2020 |
12 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 29/07/2020 |
13 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22/07/2020 |
14 | ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 29/07/2020 |
15 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22/07/2020 |
17 | ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 29/07/2020 |
18 | ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 29/07/2020 |
19 | ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 22/07/2020 |
20 | ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22/07/2020 |
21 | ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 29/07/2020 |
22 | ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22/07/2020 |