Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
- Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
- Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνεςαπό την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
- Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
- Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
- Την Αριθμ. Δ1 α/Γ Π. οικ.: 76629 ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020. ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ.Κώτα_Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 02/12/2020.
- Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης . για την Τετάρτη 02/12/2020.
- Οι συμμετέχοντες θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
- Οι πωλητές θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας.
Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:
- Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
- Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές .
- Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων τρία -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
- Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
- Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
- Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
- Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
- Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
- Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
- Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
- Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου.
Οι καταναλωτές οφείλουν:
- Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
- Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
- Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.
Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.
Λ. ΜΟΔΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 02/12/2020
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||||
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α10 | 2/12/2020 | |||
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||||
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||||
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | |||||
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||||
9 | ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ) | |||||
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ45 | 2/12/2020 | |||
12 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | |||||
13 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||
14 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Α31 | 2/12/2020 | |||
15 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Α45 | 2/12/2020 | |||
16 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Δ44 | 2/12/2020 | |||
17 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | |||||
18 | ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ | |||||
19 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||||
20 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α33 | 2/12/2020 | |||
21 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||||
22 | ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | Δ21 | 2/12/2020 | |||
23 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ | |||||
24 | ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||||
25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||||
26 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ52 | 2/12/2020 | |||
27 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
28 | ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) | |||||
29 | ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | |||||
30 | ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ) | Α22 | 2/12/2020 | |||
31 | ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | |||||
32 | ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
33 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||
34 | ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ6 | 2/12/2020 | |||
35 | ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ9 | 2/12/2020 | |||
36 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | |||||
37 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
38 | ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ | |||||
39 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | |||||
40 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
41 | ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | Δ29 | 2/12/2020 | |||
42 | ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ14 | 2/12/2020 | |||
43 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Υ.Δ | ||||
44 | ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
45 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α29 | 2/12/2020 | |||
46 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Δ19 | 2/12/2020 | |||
47 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ53 | 2/12/2020 | |||
48 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α25 | 2/12/2020 | |||
49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ1 | 2/12/2020 | |||
50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | Υ.Δ. | ||||
51 | ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ56 | 2/12/2020 | |||
52 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
53 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ | Δ16 | 2/12/2020 | |||
54 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
55 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||
56 | ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||||
57 | ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | |||||
58 | ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | Α42 | 2/12/2020 | |||
59 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Υ.Δ | ||||
60 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Γ21 | 2/12/2020 | |||
61 | ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Υ.Δ | ||||
62 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | |||||
63 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α38 | 2/12/2020 | |||
64 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ17 | 2/12/2020 | |||
65 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | Δ11 | 2/12/2020 | |||
66 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Δ36 | 2/12/2020 | |||
67 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | Υ.Δ | ||||
68 | ΤΣΟΜΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |||||
69 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||
70 | ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α35 | 2/12/2020 | |||
71 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Α16 | 2/12/2020 | |||
72 | ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ | Α27 | 2/12/2020 | |||
73 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
74 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | B2 | 2/12/2020 | |||
75 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Υ.Δ. | Γ18 | 2/12/2020 |
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 02/12/2020
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||||
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Β6 | 2/12/2020 | |||
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Β5 | 2/12/2020 | |||
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α41 | 2/12/2020 | |||
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α37 | 2/12/2020 | |||
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β13 | 2/12/2020 | |||
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Β4 | 2/12/2020 | |||
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β26 | 2/12/2020 | |||
9 | ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ) | Β14 | 2/12/2020 | |||
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β25 | 2/12/2020 | |||
11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||
12 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | Β17 | 2/12/2020 | |||
13 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Β33 | 2/12/2020 | |||
14 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||||
15 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | |||||
16 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||||
17 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | Α43 | 2/12/2020 | |||
18 | ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ | Β16 | 2/12/2020 | |||
19 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Β21 | 2/12/2020 | |||
20 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
21 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α25 | 2/12/2020 | |||
22 | ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | |||||
23 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ | Α31 | 2/12/2020 | |||
24 | ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | Β2 | 2/12/2020 | |||
25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Β18 | 2/12/2020 | |||
26 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
27 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α40 | 2/12/2020 | |||
28 | ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) | Α36 | 2/12/2020 | |||
29 | ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | Β31 | 2/12/2020 | |||
30 | ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ) | |||||
31 | ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Α42 | 2/12/2020 | |||
32 | ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Β7 | 2/12/2020 | |||
33 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Β28 | 2/12/2020 | |||
34 | ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
35 | ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
36 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | Α30 | 2/12/2020 | |||
37 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β23 | 2/12/2020 | |||
38 | ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ | Α44 | 2/12/2020 | |||
39 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | Β9 | 2/12/2020 | |||
40 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Β12 | 2/12/2020 | |||
41 | ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | 2/12/2020 | ||||
42 | ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
43 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Υ.Δ | Β32 | 2/12/2020 | ||
44 | ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α38 | 2/12/2020 | |||
45 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||||
46 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||||
47 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
48 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ | Υ.Δ. | A24 | 2/12/2020 | ||
51 | ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||
52 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α27 | 2/12/2020 | |||
53 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ | |||||
54 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | A33 | 2/12/2020 | |||
55 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Β20 | 2/12/2020 | |||
56 | ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Υ.Δ. | A45 | 2/12/2020 | ||
57 | ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | Β3 | 2/12/2020 | |||
58 | ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | |||||
59 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Υ.Δ | Β24 | 2/12/2020 | ||
60 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||
61 | ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Υ.Δ | B1 | 2/12/2020 | ||
62 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | Β8 | 2/12/2020 | |||
63 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||||
64 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
65 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | |||||
66 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||
67 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | Υ.Δ | Β29 | 2/12/2020 | ||
68 | ΤΣΟΜΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | A26 | 2/12/2020 | |||
69 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α34 | 2/12/2020 | |||
70 | ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
71 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | |||||
72 | ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ | |||||
73 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Β11 | 2/12/2020 | |||
74 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | |||||
75 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Υ.Δ. |
Λ. ΜΟΔΗ
ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 02/12/2020
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΕΙΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||
1 | ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΔ | ||
2 | ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ε34 | 2/12/2020 | |
3 | ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ | Α46 | 2/12/2020 | |
4 | ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
5 | ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
6 | ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
7 | STOJANOVSKA FANCHE | Ε40 | 2/12/2020 | |
8 | ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ | Ε26 | 2/12/2020 | |
9 | ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε37 | 2/12/2020 | |
10 | ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε23 | 2/12/2020 | |
11 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
12 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
13 | ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
14 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α41 | 2/12/2020 | |
15 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΥΔ | ||
16 | ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε31 | 2/12/2020 | |
17 | ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Γ10 | 2/12/2020 | |
18 | ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
19 | ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε29 | 2/12/2020 | |
20 | ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||
21 | ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
22 | ΚΑΛΛΙΟΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ |
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 02/12/2020
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΕΙΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||
1 | ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΔ | Α29 | 2/12/2020 |
2 | ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
3 | ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ | |||
4 | ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β22 | 2/12/2020 | |
5 | ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β30 | 2/12/2020 | |
6 | ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α35 | 2/12/2020 | |
7 | STOJANOVSKA FANCHE | |||
8 | ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ | |||
9 | ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
10 | ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
11 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α32 | 2/12/2020 | |
12 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α39 | 2/12/2020 | |
13 | ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Β19 | 2/12/2020 | |
14 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
