Έχοντας υπ’ όψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
- Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
- Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
- Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
- Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
- Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
- Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
- Την Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.Κοινή Υπουργική Απόφαση 75414/2021 – ΦΕΚ 5673/Β/4-12-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
- Την με αριθμό Απόφαση Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
- Την ανάγκη καταμερισμού των καταναλωτών σε δύο λαϊκές προκειμένης της αποφυγής συγχρωτισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
- Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ.Κώτα-Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 08/12/2021
- Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 08/12/2021.
- Τη συμμετοχή του 50% των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη και 50% επί της Λ. Μόδη στις θέσεις που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 06/08/2021 παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου των για την Τετάρτη 08/12/2021.
- Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων)της λαϊκής αγοράς στρ/δου Τάγαρη, θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που κατείχαν αρχόμενων σε συνέχεια από τα βιομηχανικά προϊόντα και με απόσταση ενός -1- μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων και θα τους επιδειχτούν από τους επόπτες λαϊκών αγορών, μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία και τους εκπροσώπους των συλλόγων.
- Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων)της λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη, θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων και με τη σειρά που κατείχαν επί των οδών Σκέπαστρα Δημοτικής αγοράς, Αμύντα, Ταγμ. Σωτηρίου, Λ. Μόδη και με απόσταση ενός -1- μέτρου εκατέρωθεν των πάγκωνκαι θα τους επιδειχτούν από τους επόπτες λαϊκών αγορών , μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία και τους εκπροσώπους των συλλόγων.
- Οι πωλητές (παραγωγοί-έμποροι, διατροφικών και βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας
Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:
- Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
- Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
- Να έχουν απόσταση εκατέρωθεν των πάγκων ένα -1- μέτρο με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
- Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια.
- Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
- Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή.
- Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
- Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
- Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα τους και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
- Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
- Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία -1- φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 10 αντιστοίχως οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊούcovit -19 (RAPIDTEST), σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια όπως ορίζονται στο Π.Δ. 84/2001 (Α΄70) ή σε ιδιωτικές κλινικές, ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη.
Οι καταναλωτές οφείλουν:
- Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
- Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.
Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις της αναφερόμενης σχετικής -8- Κ.Υ.Α.
ΕΜΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 8/12/2021 |
2 | ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
3 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
4 | ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
5 | ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
6 | ΓΚΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
7 | ΚΩΤΖΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
8 | ΤΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 8/12/2021 |
9 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8/12/2021 |
10 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
11 | ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 8/12/2021 |
12 | ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ | |
13 | ΞΙΠΤΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 8/12/2021 |
14 | ΞΙΠΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ | |
15 | ΚΑΡΑΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΓΓΕΛΟΣ | 8/12/2021 |
16 | ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
17 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
18 | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ | 8/12/2021 |
19 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8/12/2021 |
20 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 8/12/2021 |
21 | ΘΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
22 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8/12/2021 |
23 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
24 | ΔΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8/12/2021 |
25 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8/12/2021 |
26 | ΤΕNEΚΕΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
27 | ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
28 | ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8/12/2021 |
29 | ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ | 8/12/2021 |
30 | ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 8/12/2021 |
31 | ΚΑΡΛΟΡΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
32 | ΛΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΕΜΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | |
2 | ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 8/12/2021 |
3 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8/12/2021 |
4 | ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8/12/2021 |
5 | ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8/12/2021 |
6 | ΓΚΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 8/12/2021 |
7 | ΚΩΤΖΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8/12/2021 |
8 | ΤΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
9 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
10 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 8/12/2021 |
11 | ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
12 | ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ | 8/12/2021 |
13 | ΞΙΠΤΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
14 | ΞΙΠΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ | 8/12/2021 |
15 | ΚΑΡΑΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΓΓΕΛΟΣ | |
16 | ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8/12/2021 |
17 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 8/12/2021 |
18 | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ | |
19 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
20 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
21 | ΘΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8/12/2021 |
22 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
23 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 8/12/2021 |
24 | ΔΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
25 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
26 | ΤΕNEΚΕΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 8/12/2021 |
27 | ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 8/12/2021 |
28 | ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
29 | ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ | |
30 | ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | |
31 | ΚΑΡΛΟΡΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8/12/2021 |
32 | ΛΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8/12/2021 |
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 8/12/2021 | |
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8/12/2021 | |
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8/12/2021 | |
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 8/12/2021 | |
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8/12/2021 | |
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 8/12/2021 | |
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
9 | ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 8/12/2021 | |
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8/12/2021 | |
11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
12 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | 8/12/2021 | |
13 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 8/12/2021 | |
14 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
15 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ||
16 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
17 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | 8/12/2021 | |
18 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 8/12/2021 | |
19 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
20 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 8/12/2021 | |
21 | ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | ||
22 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ | ||
23 | ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 8/12/2021 | |
24 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 8/12/2021 | |
25 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8/12/2021 | |
26 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8/12/2021 | |
27 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
28 | ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 8/12/2021 | |
29 | ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8/12/2021 | |
30 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 8/12/2021 | |
31 | ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
32 | ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
33 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 8/12/2021 | |
34 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8/12/2021 | |
35 | ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ | 8/12/2021 | |
36 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | 8/12/2021 | |
37 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8/12/2021 | |
38 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
39 | ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
40 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
41 | |||
42 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
43 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
44 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
45 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
46 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
47 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ | 8/12/2021 | |
48 | ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
49 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8/12/2021 | |
50 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ | ||
51 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8/12/2021 | |
52 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 8/12/2021 | |
53 | ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 8/12/2021 | |
54 | ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | 8/12/2021 | |
55 | ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΥΔ | 8/12/2021 |
56 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
57 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
58 | ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
59 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 8/12/2021 | |
60 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
61 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
62 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | ||
63 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
64 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | Y.Δ. | |
65 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 8/12/2021 | |
66 | ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
67 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ||
68 | ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ | ||
69 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
70 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ||
71 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ||
72 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | 8/12/2021 | |
73 | ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 8/12/2021 | |
74 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8/12/2021 | |
75 | ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | ||
76 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | ||
77 | ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 8/12/2021 | |
78 | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 8/12/2021 | |
79 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
80 | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ||
81 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 8/12/2021 | |
82 | ΠΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ | 8/12/2021 | |
83 | ΒΟΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 8/12/2021 | |
84 | SNALLA OLIMBI | ||
85 | ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙA | 8/12/2021 | |
86 | ΔΟΥΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8/12/2021 | |
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ||
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8/12/2021 | |
9 | ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ||
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 8/12/2021 | |
12 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | ||
13 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
14 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 8/12/2021 | |
15 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 8/12/2021 | |
16 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 8/12/2021 | |
17 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | ||
18 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
19 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8/12/2021 | |
20 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
21 | ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 8/12/2021 | |
22 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ | 8/12/2021 | |
23 | ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
