Έχοντας υπ’ όψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
- Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
- Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
- Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
- Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
- Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
- Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
- Την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.(ΦΕΚ 4054/4-9-2021 τεύχος Β΄)
- Την με αριθμό Απόφαση Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
- Την ανάγκη καταμερισμού των καταναλωτών σε δύο λαϊκές προκειμένης της αποφυγής συγχρωτισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
- Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 08/09/2021.
- Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 08/09/2021.
- Τη συμμετοχή του 50% των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη και 50% επί της Λ. Μόδη στις θέσεις που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 06/08/2021 παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου των.
- Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) της λαϊκής αγοράς στρ/δου Τάγαρη, θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που κατείχαν αρχόμενων σε συνέχεια από τα βιομηχανικά προϊόντα και με απόσταση ενός -1- μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων και θα τους επιδειχτούν από τους επόπτες λαϊκών αγορών , μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία και τους εκπροσώπους των συλλόγων.
- Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) της λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη, θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων και με τη σειρά που κατείχαν επί των οδών Σκέπαστρα Δημοτικής αγοράς, Αμύντα, Ταγμ. Σωτηρίου, Κ. Κώττα, Λ. Μόδη και με απόσταση ενός -1- μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων και θα τους επιδειχτούν από τους επόπτες λαϊκών αγορών , μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία και τους εκπροσώπους των συλλόγων.
- Οι πωλητές (παραγωγοί-έμποροι, διατροφικών και βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας
Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:
- Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
- Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
- Να έχουν απόσταση εκατέρωθεν των πάγκων ένα -1- μέτρο με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
- Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
- Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
- Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
- Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
- Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
- Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
- Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
- Πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για πωλητές και εργαζόμενους στην αγορά.
Οι καταναλωτές οφείλουν:
- Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
- Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.
Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 3 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 3Μ | |
2 | >> | 3Μ | |
3 | ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3Μ | 8/9/2021 |
4 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
5 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3Μ | 8/9/2021 |
6 | ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3Μ | 8/9/2021 |
7 | ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3Μ | 8/9/2021 |
8 | ΓΚΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3Μ | 8/9/2021 |
9 | ΚΩΤΖΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3Μ | 8/9/2021 |
10 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
11 | ΤΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3Μ | |
12 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3Μ | |
13 | >> | 3Μ | |
14 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3Μ | 8/9/2021 |
15 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
16 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
17 | ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3Μ | |
18 | ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ | 3Μ | 8/9/2021 |
19 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
20 | ΞΙΠΤΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 3Μ | |
21 | >> | 3Μ | |
22 | ΞΙΠΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ | 3Μ | 8/9/2021 |
23 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
24 | ΚΑΡΑΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΓΓΕΛΟΣ | 3Μ | |
25 | >> | 3Μ | |
27 | ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3Μ | 8/9/2021 |
28 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
29 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
30 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
31 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 3Μ | 8/9/2021 |
32 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
33 | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ | 3Μ | |
34 | >> | 3Μ | |
36 | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ | 3Μ | |
37 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3Μ | |
38 | >> | 3Μ | |
39 | >> | 3Μ | |
40 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3Μ | |
41 | >> | 3Μ | |
42 | ΘΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3Μ | 8/9/2021 |
43 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
45 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3Μ | |
46 | >> | 3Μ | |
48 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3Μ | 8/9/2021 |
49 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
54 | ΔΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3Μ | |
55 | >> | 3Μ | |
56 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3Μ | |
57 | >> | 3Μ | |
59 | ΤΕΚΕΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 3Μ | 8/9/2021 |
60 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
61 | ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3Μ | 8/9/2021 |
62 | ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3Μ | |
63 | >> | 3Μ | |
64 | ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ | 3Μ | |
65 | >> | 3Μ | |
67 | ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3Μ | |
68 | ΚΑΡΛΟΡΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3Μ | 8/9/2021 |
69 | ΛΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3Μ | 8/9/2021 |
70 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 3Μ | 8/9/2021 |
2 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
3 | ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3Μ | |
4 | >> | 3Μ | |
5 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3Μ | |
6 | ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3Μ | |
7 | ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3Μ | |
8 | ΓΚΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3Μ | |
9 | ΚΩΤΖΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3Μ | |
10 | >> | 3Μ | |
11 | ΤΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3Μ | 8/9/2021 |
12 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3Μ | 8/9/2021 |
13 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
14 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3Μ | |
15 | >> | 3Μ | |
16 | >> | 3Μ | |
17 | ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3Μ | 8/9/2021 |
18 | ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ | 3Μ | |
19 | >> | 3Μ | |
20 | ΞΙΠΤΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 3Μ | 8/9/2021 |
21 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
22 | ΞΙΠΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ | 3Μ | |
23 | >> | 3Μ | |
24 | ΚΑΡΑΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΓΓΕΛΟΣ | 3Μ | 8/9/2021 |
25 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
27 | ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3Μ | |
28 | >> | 3Μ | |
29 | >> | 3Μ | |
30 | >> | 3Μ | |
31 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 3Μ | |
32 | >> | 3Μ | |
33 | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ | 3Μ | 8/9/2021 |
34 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
36 | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ | 3Μ | 8/9/2021 |
37 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3Μ | 8/9/2021 |
38 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
39 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
40 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3Μ | 8/9/2021 |
41 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
42 | ΘΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3Μ | |
43 | >> | 3Μ | |
45 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3Μ | 8/9/2021 |
46 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
48 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3Μ | |
49 | >> | 3Μ | |
54 | ΔΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3Μ | 8/9/2021 |
55 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
56 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3Μ | 8/9/2021 |
57 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
59 | ΤΕΚΕΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 3Μ | |
60 | >> | 3Μ | |
61 | ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3Μ | |
62 | ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3Μ | 8/9/2021 |
63 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
64 | ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ | 3Μ | 8/9/2021 |
65 | >> | 3Μ | 8/9/2021 |
67 | ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3Μ | 8/9/2021 |
68 | ΚΑΡΛΟΡΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3Μ | |
69 | ΛΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3Μ | |
70 | >> | 3Μ |
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8/9/2021 | |
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ||
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8/9/2021 | |
9 | ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ||
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
12 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | ||
13 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
14 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 8/9/2021 | |
15 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 8/9/2021 | |
16 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 8/9/2021 | |
17 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | ||
18 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
19 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8/9/2021 | |
20 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
21 | ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 8/9/2021 | |
22 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ | ||
23 | ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
24 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
25 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8/9/2021 | |
26 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
27 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||
28 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8/9/2021 | |
29 | ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 8/9/2021 | |
30 | ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ||
31 | ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
32 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
33 | ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8/9/2021 | |
34 | ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8/9/2021 | |
35 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||
36 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
37 | ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ | ||
38 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | ||
39 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
40 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8/9/2021 | |
41 | ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8/9/2021 | |
42 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 8/9/2021 | |
43 | ΣΤΡΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝ | |
44 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 8/9/2021 | |
45 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 8/9/2021 | |
46 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8/9/2021 | |
47 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8/9/2021 | |
48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8/9/2021 | |
49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ | ||
50 | ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8/9/2021 | |
51 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
52 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ | 8/9/2021 | |
53 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
54 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
55 | ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
56 | ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | ||
57 | ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΥΔ | |
58 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8/9/2021 | |
59 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8/9/2021 | |
60 | ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8/9/2021 | |
61 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
62 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 8/9/2021 | |
63 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8/9/2021 | |
64 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 8/9/2021 | |
65 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 8/9/2021 | |
66 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 8/9/2021 | |
67 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
68 | ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8/9/2021 | |
69 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 8/9/2021 | |
70 | ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ | 8/9/2021 | |
71 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8/9/2021 | |
72 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 8/9/2021 | |
73 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 8/9/2021 | |
74 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | ||
75 | ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
76 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
