ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΒΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Πλήρες Πρόγραμμα Πρωταθλημάτων Α’ & Β’ Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας 2024-2025

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
| ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 11 | 10 | 1 | 0 | 41-2 | 31 |
| 2 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | 11 | 9 | 1 | 1 | 35-12 | 28 |
| 3 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 11 | 7 | 2 | 2 | 46-8 | 23 |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ | 11 | 7 | 0 | 4 | 28-16 | 21 |
| 5 | ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 11 | 6 | 0 | 5 | 19-28 | 18 |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 11 | 3 | 3 | 5 | 19-25 | 12 |
| 7 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 11 | 3 | 1 | 7 | 11-19 | 10 |
| 8 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 11 | 3 | 1 | 7 | 16-27 | 10 |
| 9 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΑΡΓΟΥ | 11 | 2 | 0 | 9 | 8-43 | 6 |
| 10 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 11 | 0 | 1 | 10 | 4-47 | 1 |
ΒΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
| ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 | 4 | 0 | 1 | 17-6 | 12 |
| 2 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 4 | 4 | 0 | 1 | 15-4 | 12 |
| 3 | ΕΛΛΑΔΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | 10 |
| 4 | ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | 4 | 2 | 0 | 3 | 10-9 | 6 |
| 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 1 | 1 | 3 | 8-19 | 4 |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ | 4 | 0 | 0 | 5 | 3-20 | 0 |
Πλήρες Πρόγραμμα Πρωταθλημάτων Α’ & Β’ Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας 2024-2025
Sign in to your account
