ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΒΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Πλήρες Πρόγραμμα Πρωταθλημάτων Α’ & Β’ Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας 2024-2025

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
| ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 10 | 9 | 1 | 0 | 38-2 | 28 |
| 2 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | 10 | 8 | 1 | 1 | 31-10 | 25 |
| 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ | 10 | 7 | 0 | 3 | 26-12 | 21 |
| 4 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 10 | 6 | 2 | 2 | 44-8 | 20 |
| 5 | ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 10 | 6 | 0 | 4 | 19-26 | 18 |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | 3 | 3 | 4 | 19-22 | 12 |
| 7 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 10 | 2 | 1 | 7 | 8-19 | 7 |
| 8 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 10 | 2 | 1 | 7 | 13-27 | 7 |
| 9 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΑΡΓΟΥ | 10 | 2 | 0 | 8 | 8-40 | 6 |
| 10 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 10 | 0 | 1 | 9 | 4-44 | 1 |
ΒΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
| ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 | 4 | 0 | 1 | 17-6 | 12 |
| 2 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 4 | 4 | 0 | 1 | 15-4 | 12 |
| 3 | ΕΛΛΑΔΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | 10 |
| 4 | ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | 4 | 2 | 0 | 3 | 10-9 | 6 |
| 5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 1 | 1 | 3 | 8-19 | 4 |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ | 4 | 0 | 0 | 5 | 3-20 | 0 |
Πλήρες Πρόγραμμα Πρωταθλημάτων Α’ & Β’ Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας 2024-2025
Sign in to your account
