ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΒΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Πλήρες Πρόγραμμα Πρωταθλημάτων Α’ & Β’ Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας 2024-2025
Προκήρυξη Πρωταθλήματος Α’ & Β’ Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας 2024-2025
ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 8 | 7 | 1 | 0 | 27-2 | 22 |
2 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | 8 | 6 | 1 | 1 | 24-9 | 19 |
3 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 8 | 5 | 2 | 1 | 36-6 | 17 |
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-11 | 15 |
5 | ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-22 | 15 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 8 | 3 | 3 | 2 | 19-12 | 12 |
7 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 8 | 2 | 0 | 6 | 13-22 | 6 |
8 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-18 | 6 |
9 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΑΡΓΟΥ | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-35 | 3 |
10 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 8 | 0 | 1 | 7 | 3-33 | 1 |
ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 | 4 | 0 | 1 | 17-6 | 12 |
2 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 4 | 4 | 0 | 1 | 15-4 | 12 |
3 | ΕΛΛΑΔΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | 10 |
4 | ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | 4 | 2 | 0 | 3 | 10-9 | 6 |
5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 1 | 1 | 3 | 8-19 | 4 |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ | 4 | 0 | 0 | 5 | 3-20 | 0 |
Πλήρες Πρόγραμμα Πρωταθλημάτων Α’ & Β’ Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας 2024-2025
Προκήρυξη Πρωταθλήματος Α’ & Β’ Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας 2024-2025
Sign in to your account