ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα Α’ & Β’ Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας 2019-2020 (PDF)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
| ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 16 | 10 | 5 | 1 | 44-21 | 35 |
| 2 | ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 16 | 9 | 2 | 5 | 42-21 | 29 |
| 3 | ΙΤΙΑ ΙΤΙΑΣ | 17 | 8 | 5 | 4 | 32-26 | 29 |
| 4 | ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ | 16 | 7 | 4 | 5 | 30-21 | 25 |
| 5 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 16 | 7 | 4 | 5 | 36-32 | 25 |
| 6 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 16 | 7 | 4 | 5 | 32-28 | 25 |
| 7 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 17 | 5 | 5 | 7 | 25-33 | 20 |
| 8 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | 16 | 6 | 0 | 10 | 18-33 | 18 |
| 9 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 17 | 4 | 4 | 9 | 15-27 | 16 |
| 10 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 16 | 4 | 4 | 8 | 31-47 | 16 |
| 11 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 17 | 3 | 3 | 11 | 15-32 | 12 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
| ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ | 16 | 15 | 1 | 0 | 70-10 | 46 |
| 2 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ | 17 | 13 | 2 | 2 | 67-16 | 41 |
| 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ | 16 | 11 | 0 | 5 | 49-26 | 33 |
| 4 | ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ | 17 | 9 | 3 | 5 | 40-37 | 30 |
| 5 | ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 16 | 8 | 1 | 7 | 52-38 | 25 |
| 6 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΑΡΓΟΥ | 17 | 6 | 3 | 8 | 24-34 | 21 |
| 7 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 16 | 6 | 2 | 8 | 27-40 | 20 |
| 8 | ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | 16 | 4 | 3 | 9 | 29-53 | 15 |
| 9 | ΠΑΣ ΠΡΕΣΠΑΣ | 16 | 4 | 1 | 11 | 26-62 | 13 |
| 10 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 17 | 3 | 3 | 11 | 34-60 | 12 |
| 11 | Π.ΜΕΛΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ | 16 | 1 | 1 | 14 | 19-61 | 4 |
Πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα Α’ & Β’ Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας 2019-2020 (PDF)
Sign in to your account
