Έχοντας υπ’ όψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
- Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
- Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
- Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
- Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
- Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνεςαπό την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020 σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
- Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
- Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
- Την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00
- Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
- Την από 18/01/2021 κλήρωση για την τοποθέτηση των παραγωγών και πωλητών διατροφικών προϊόντων παρουσία εκπροσώπων των συλλόγων για την τοποθέτηση των πωλητών επί της παράλληλης λαϊκής αγοράς Στρ. Τάγαρη.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
- Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 28/04/2021.
- Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 28/04/2021.
- Τη συμμετοχή του συνόλου των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη στις θέσεις που κατείχαν από την έναρξη λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής αγοράς.
- Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις παρακάτω καταστάσεις .
- Οι πωλητές (πλην των βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας
Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:
- Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
- Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
- Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων πέντε -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
- Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
- Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
- Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
- Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
- Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
- Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
- Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
- Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .
Οι καταναλωτές οφείλουν:
- Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
- Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
- Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.
Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α46 | 28/4/2021 | |
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α31 | 28/4/2021 | |
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ1 | 28/4/2021 | |
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Γ11 | 28/4/2021 | |
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α29 | 28/4/2021 | |
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Γ14 | 28/4/2021 | |
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||
9 | ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | Δ45 | 28/4/2021 | |
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ52 | 28/4/2021 | |
11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
12 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | Δ36 | 28/4/2021 | |
13 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ37 | 28/4/2021 | |
14 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
15 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | |||
16 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||
17 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | Γ21 | 28/4/2021 | |
18 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α35 | 28/4/2021 | |
19 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
20 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | E26 | 28/4/2021 | |
21 | ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | |||
22 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ | Δ56 | 28/4/2021 | |
23 | ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | Δ19 | 28/4/2021 | |
24 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Δ21 | 28/4/2021 | |
25 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
26 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ44 | 28/4/2021 | |
27 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | B30 | 28/4/2021 | |
28 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α16 | 28/4/2021 | |
29 | ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||
30 | ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Α45 | 28/4/2021 | |
31 | ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α42 | 28/4/2021 | |
32 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ29 | 28/4/2021 | |
33 | ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
34 | ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
35 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | Δ6 | 28/4/2021 | |
36 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β34 | 28/4/2021 | |
37 | ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ | Α10 | 28/4/2021 | |
38 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | Δ9 | 28/4/2021 | |
39 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ10 | 28/4/2021 | |
40 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
41 | ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
42 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
43 | ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ17 | 28/4/2021 | |
44 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||
45 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||
46 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
47 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ | Β1 | 28/4/2021 | |
50 | ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
51 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ11 | 28/4/2021 | |
52 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ | |||
53 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ16 | 28/4/2021 | |
54 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α38 | 28/4/2021 | |
55 | ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α27 | 28/4/2021 | |
56 | ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | A40 | 28/4/2021 | |
57 | ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | |||
58 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
59 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
60 | ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
61 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | Δ53 | 28/4/2021 | |
62 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||
63 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
64 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | |||
65 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
66 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | |||
67 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ28 | 28/4/2021 | |
68 | ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
69 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | |||
70 | ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ | |||
71 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | |||
72 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |||
73 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ | 28/4/2021 | |
74 | ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ | 28/4/2021 | |
75 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ | 28/4/2021 | |
76 | ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ |
|
||
77 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ |
|
||
78 | ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ | 28/4/2021 | |
79 | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
|
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||||
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A34 | 28/4/2021 | |||
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||||
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||||
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | |||||
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | A23 | 28/4/2021 | |||
9 | ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | |||||
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | A36 | 28/4/2021 | |||
12 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | |||||
13 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||
14 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | A25 | 28/4/2021 | |||
15 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | A38 | 28/4/2021 | |||
16 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | A29 | 28/4/2021 | |||
17 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | |||||
18 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||||
19 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A31 | 28/4/2021 | |||
20 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||||
21 | ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | A13 | 28/4/2021 | |||
22 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ | |||||
23 | ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||||
24 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||||
25 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | A4 | 28/4/2021 | |||
26 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
27 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | |||||
28 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
29 | ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | A43 | 28/4/2021 | |||
30 | ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | |||||
31 | ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
32 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||
33 | ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A46 | 28/4/2021 | |||
34 | ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | A45 | 28/4/2021 | |||
35 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | |||||
36 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
37 | ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ | |||||
38 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | |||||
39 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
40 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | A42 | 28/4/2021 | |||
41 | ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | A15 | 28/4/2021 | |||
42 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | A14 | 28/4/2021 | |||
43 | ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
44 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | A44 | 28/4/2021 | |||
45 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | A37 | 28/4/2021 | |||
46 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | A8 | 28/4/2021 | |||
47 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A17 | 28/4/2021 | |||
48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | A32 | 28/4/2021 | |||
49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ | |||||
50 | ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | A33 | 28/4/2021 | |||
51 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
52 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ | A11 | 28/4/2021 | |||
53 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
54 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||
55 | ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||||
56 | ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | |||||
57 | ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | A40 | 28/4/2021 | |||
58 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A21 | 28/4/2021 | |||
59 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | A6 | 28/4/2021 | |||
60 | ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | A12 | 28/4/2021 | |||
61 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | |||||
62 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | A30 | 28/4/2021 | |||
63 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | A35 | 28/4/2021 | |||
64 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | A18 | 28/4/2021 | |||
65 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | A20 | 28/4/2021 | |||
66 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | A1 | 28/4/2021 | |||
67 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||
68 | ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | A41 | 28/4/2021 | |||
69 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | A26 | 28/4/2021 | |||
70 | ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ | A39 | 28/4/2021 | |||
71 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | A24 | 28/4/2021 | |||
72 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | A27 | 28/4/2021 | |||
73 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | |||||
74 | ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |||||
75 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
76 | ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ | 28/4/2021 | |||
77 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ | 28/4/2021 | |||
78 | ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||||
79 | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ | 28/4/2021 | |||
ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΕΙΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||
1 | ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΔ | ||
2 | ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
3 | ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ | |||
4 | ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε23 | 28/4/2021 | |
5 | ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α25 | 28/4/2021 | |
6 | ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Ε29 | 28/4/2021 | |
7 | STOJANOVSKA FANCHE | |||
8 | ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ | |||
9 | ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
10 | ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
11 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α19 | 28/4/2021 | |
12 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ε37 | 28/4/2021 | |
13 | ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ε31 | 28/4/2021 | |
14 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A33 | 28/4/2021 | |
15 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΔ | ||
16 | ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
17 | ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | |||
18 | ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε40 | 28/4/2021 | |
19 | ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | B322 | 28/4/2021 | |
20 | ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α22 | 28/4/2021 | |
21 | ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε34 | 28/4/2021 |
ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΕΙΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
