Δραστηριοποίηση πωλητών (παραγωγών – διατροφικών – χαρτικών -βιομηχανικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 03-03-2021
Έχοντας υπ’ όψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
- Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
- Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
- Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
- Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
- Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνεςαπό την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
- Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
- Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
- Την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639/2021 με τίτλο “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. (ΦΕΚ Β 793/27.2.2021)
- Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
- Την από 18/01/2021 κλήρωση για την τοποθέτηση των παραγωγών και πωλητών διατροφικών προϊόντων παρουσία εκπροσώπων των συλλόγων για την τοποθέτηση των πωλητών επί της παράλληλης λαϊκής αγοράς Στρ. Τάγαρη.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
- Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 03/03/2021.
- Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 03/03/2021.
- Τη συμμετοχή του συνόλου των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη στις θέσεις που κατείχαν από την έναρξη λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής αγοράς.
- Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις παρακάτω καταστάσεις .
- Οι πωλητές (πλην των βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας
Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:
- Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
- Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
- Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων πέντε -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
- Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
- Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
- Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
- Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
- Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
- Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
- Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
- Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου.
Οι καταναλωτές οφείλουν:
- Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
- Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
- Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.
Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.
ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Λ. ΜΟΔΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α46 | 3/3/2021 | |
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α31 | 3/3/2021 | |
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ1 | 3/3/2021 | |
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Γ11 | 3/3/2021 | |
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α29 | 3/3/2021 | |
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Γ14 | 3/3/2021 | |
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ18 | 3/3/2021 | |
9 | ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | Δ45 | 3/3/2021 | |
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ52 | 3/3/2021 | |
11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
12 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | Δ36 | 3/3/2021 | |
13 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ37 | 3/3/2021 | |
14 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
15 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | |||
16 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||
17 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | Γ21 | 3/3/2021 | |
18 | ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ | Β2 | 3/3/2021 | |
19 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α35 | 3/3/2021 | |
20 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
21 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | E26 | 3/3/2021 | |
22 | ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | |||
23 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ | Δ56 | 3/3/2021 | |
24 | ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | Δ19 | 3/3/2021 | |
25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Δ21 | 3/3/2021 | |
26 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
27 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ44 | 3/3/2021 | |
28 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | B30 | 3/3/2021 | |
29 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α16 | 3/3/2021 | |
30 | ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||
31 | ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Α45 | 3/3/2021 | |
32 | ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α42 | 3/3/2021 | |
33 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ29 | 3/3/2021 | |
34 | ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
35 | ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
36 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | Δ6 | 3/3/2021 | |
37 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β34 | 3/3/2021 | |
38 | ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ | Α10 | 3/3/2021 | |
39 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | Δ9 | 3/3/2021 | |
40 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ10 | 3/3/2021 | |
41 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
42 | ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
43 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
44 | ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ17 | 3/3/2021 | |
45 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||
46 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||
47 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
48 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ | Β1 | 3/3/2021 | |
51 | ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
52 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ11 | 3/3/2021 | |
53 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ | |||
54 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ16 | 3/3/2021 | |
55 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α38 | 3/3/2021 | |
56 | ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α27 | 3/3/2021 | |
57 | ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | A40 | 3/3/2021 | |
58 | ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | |||
59 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
60 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
61 | ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
62 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | Δ53 | 3/3/2021 | |
63 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||
64 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
65 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | |||
66 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
67 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | |||
68 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ28 | 3/3/2021 | |
69 | ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
70 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | |||
71 | ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ | |||
72 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | |||
73 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |||
74 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ | 3/3/2021 | |
75 | ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ | 3/3/2021 | |
76 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ | 3/3/2021 | |
77 | ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | |||
78 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | |||
79 | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A34 | 3/3/2021 | |
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | |||
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||
9 | ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | |||
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | A36 | 3/3/2021 | |
12 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | |||
13 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
14 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | A25 | 3/3/2021 | |
15 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | A38 | 3/3/2021 | |
16 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | A29 | 3/3/2021 | |
17 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | |||
18 | ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ | |||
19 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
20 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A31 | 3/3/2021 | |
21 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
22 | ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | A13 | 3/3/2021 | |
23 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ | |||
24 | ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||
25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||
26 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | A4 | 3/3/2021 | |
27 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
28 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | |||
29 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
30 | ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | A43 | 3/3/2021 | |
31 | ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | |||
32 | ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
33 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
34 | ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A46 | 3/3/2021 | |
35 | ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | A45 | 3/3/2021 | |
36 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | |||
37 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
38 | ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ | |||
39 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | |||
40 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
41 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | A42 | 3/3/2021 | |
42 | ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | A15 | 3/3/2021 | |
43 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | A14 | 3/3/2021 | |
44 | ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
45 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | A44 | 3/3/2021 | |
46 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | A37 | 3/3/2021 | |
47 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | A8 | 3/3/2021 | |
48 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A17 | 3/3/2021 | |
49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | A32 | 3/3/2021 | |
50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ | |||
51 | ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | A33 | 3/3/2021 | |
52 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
53 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ | A11 | 3/3/2021 | |
54 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
55 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||
56 | ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
57 | ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | |||
58 | ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | A40 | 3/3/2021 | |
59 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A21 | 3/3/2021 | |
60 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | A6 | 3/3/2021 | |
61 | ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | A12 | 3/3/2021 | |
62 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | |||
63 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | A30 | 3/3/2021 | |
64 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | A35 | 3/3/2021 | |
65 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | A18 | 3/3/2021 | |
66 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | A20 | 3/3/2021 | |
67 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | A23 | 3/3/2021 | |
68 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
69 | ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | A41 | 3/3/2021 | |
70 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | A26 | 3/3/2021 | |
71 | ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ | A39 | 3/3/2021 | |
72 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | A24 | 3/3/2021 | |
73 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | A27 | 3/3/2021 | |
74 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | |||
75 | ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |||
76 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | |||
77 | ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ | 3/3/2021 | |
78 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ | 3/3/2021 | |
79 | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ | 3/3/2021 |
ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Λ. ΜΟΔΗ – ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΕΙΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||
1 | ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΔ | ||
2 | ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
3 | ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ | |||
4 | ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε23 | 3/3/2021 | |
5 | ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α25 | 3/3/2021 | |
6 | ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Ε29 | 3/3/2021 | |
7 | STOJANOVSKA FANCHE | |||
8 | ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ | |||
9 | ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
10 | ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
11 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α19 | 3/3/2021 | |
12 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ε37 | 3/3/2021 | |
13 | ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ε31 | 3/3/2021 | |
14 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A33 | 3/3/2021 | |
15 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΔ | ||
16 | ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
17 | ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | |||
18 | ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε40 | 3/3/2021 | |
19 | ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | B322 | 3/3/2021 | |
20 | ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α22 | 3/3/2021 | |
21 | ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε34 | 3/3/2021 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ – ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΕΙΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | A7 | 3/3/2021 |
