Από το Δήμο Φλώρινας ανακοινώνονται τα ονόματα συμμετοχής των πωλητών που θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά σύμφωνα με την Α.Δ.Σ.90/2020 Φλώρινας επί των οδών Ελένης Δημητρίου – Αναλήψεως – Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 2/9/2020 υπό των παρακάτω όρων:
- Οι πωλητές οφείλουν να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
- Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές .
- Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων τρία -3- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
- Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
- Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
- Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
- Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
- Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
- Θα φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
- Θα τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών επί του Στρατοπέδου καθώς και η στάση, η στάθμευση και η κυκλοφορία οχημάτων κατά την ημέρα λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής.
Καταστάσεις με τους συμμετέχοντες θα είναι αναρτημένες στα ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 02/09/2020 |
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02/09/2020 |
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02/09/2020 |
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | |
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 02/09/2020 |
9 | ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ) | |
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02/09/2020 |
11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 02/09/2020 |
12 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | |
13 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 02/09/2020 |
14 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |
15 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 02/09/2020 |
16 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | |
17 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | 02/09/2020 |
18 | ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ | |
19 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 02/09/2020 |
20 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
21 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 02/09/2020 |
22 | ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | |
23 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ | 02/09/2020 |
24 | ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | |
25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 02/09/2020 |
26 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
27 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02/09/2020 |
28 | ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) | |
29 | ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 02/09/2020 |
30 | ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ) | |
31 | ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 02/09/2020 |
32 | ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
33 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 02/09/2020 |
34 | ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
35 | ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02/09/2020 |
36 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | |
37 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 02/09/2020 |
38 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
39 | ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ | 02/09/2020 |
40 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | |
41 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 02/09/2020 |
42 | ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | |
43 | ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02/09/2020 |
44 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
45 | ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02/09/2020 |
46 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |
47 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 02/09/2020 |
48 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
49 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02/09/2020 |
50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
51 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ | 02/09/2020 |
52 | ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
53 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02/09/2020 |
54 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ | |
55 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02/09/2020 |
56 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
57 | ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 02/09/2020 |
58 | ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | 02/09/2020 |
59 | ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | |
60 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02/09/2020 |
61 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
62 | ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 02/09/2020 |
63 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
64 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 02/09/2020 |
65 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 02/09/2020 |
66 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 02/09/2020 |
67 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
68 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 02/09/2020 |
69 | ΤΣΟΜΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |
70 | ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ | 02/09/2020 |
71 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
72 | ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02/09/2020 |
ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||
1 | ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΔ | |
2 | ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
3 | ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ | ||
4 | ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02/09/2020 | |
5 | ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
6 | ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 02/09/2020 | |
7 | STOJANOVSKA FANCHE | ||
8 | ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ | 02/09/2020 | |
9 | ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
10 | ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02/09/2020 | |
11 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
12 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
13 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02/09/2020 | |
14 | ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
15 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02/09/2020 | |
17 | ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
18 | ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
19 | ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 02/09/2020 | |
20 | ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
22 | ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |