ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2018-2019
Αναλυτικό Πρόγραμμα Αγώνων Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας 2018-2019 (PDF)

| ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 24-4 | 15 |
| 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 | 9 |
| 3 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | 9 |
| 4 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-9 | 7 |
| 5 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 6 |
| 6 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 5 | 1 | 2 | 2 | 12-11 | 5 |
| 7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-7 | 5 |
| 8 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-14 | 5 |
| 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-8 | 4 |
| 10 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-10 | 4 |
| 11 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-20 | 1 |
Αναλυτικό Πρόγραμμα Αγώνων Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας 2018-2019 (PDF)
Sign in to your account
